Aus dem aktuellen Bericht von Google Analytics für den heutigen Dienstag -> «ch-cultura.ch» wurde in den letzten 24 Stunden u.a. in den folgenden Orten angeklickt:

| 1. | Zurich |
| 2. | Berne |
| 3. | Basel |
| 4. | Geneva |
| 5. | SaintGallen |
| 6. | Winterthur |
| 7. | Lucerne |
| 8. | Stuttgart |
| 9. | Zofingen |
| 10. | Burgdorf |
| 11. | Bonaduz |
| 12. | Lausanne |
| 13. | Berlin |
| 14. | Frankfurt |
| 15. | Luneburg |
| 16. | Bonn |
| 17. | BuenosAires |
| 18. | Dornbirn |
| 19. | Liege |
| 20. | Brasilia |
| 21. | Baden |
| 22. | Zufikon |
| 23. | Biel/Bienne |
| 24. | Muribei Bern |
| 25. | Interlaken |
| 26. | Langenthal |
| 27. | Munsingen |
| 28. | Thun |
| 29. | Fribourg |
| 30. | Cologny |
| 31. | Chur |
| 32. | Davos |
| 33. | Hochdorf |
| 34. | Willisau |
| 35. | Schaffhausen |
| 36. | Solothurn |
| 37. | Freienbach |
| 38. | Schwyz |
| 39. | Frauenfeld |
| 40. | Bellinzona |
| 41. | Lugano |
| 42. | Ecublens |
| 43. | Morges |
| 44. | Richterswil |
| 45. | Stafa |
| 46. | Wadenswil |
| 47. | Wallisellen |
| 48. | Zollikon |
| 49. | Concepcion |
| 50. | Buhl |
| 51. | Freiburg |
| 52. | Konstanz |
| 53. | Lahr |
| 54. | Offenburg |
| 55. | Pforzheim |
| 56. | Tubingen |
| 57. | Tuttlingen |
| 58. | Munich |
| 59. | Neunburgvorm Wald |
| 60. | Wurzburg |
| 61. | Darmstadt |
| 62. | Kassel |
| 63. | Hamburg |
| 64. | Goslar |
| 65. | Bielefeld |
| 66. | Dortmund |
| 67. | Essen |
| 68. | Monchengladbach |
| 69. | SanktAugustin |
| 70. | Trier |
| 71. | Leipzig |
| 72. | Paris |
| 73. | Evreux |
| 74. | Modena |
| 75. | Schaan |
| 76. | Durango |
| 77. | Novosibirsk |
| 78. | SantaBarbara |
| 79. | Denver |
| 80. | Bosingen |
| 81. | Oberglatt |
| 82. | Brunnam Gebirge |
| 83. | Durnten |
| 84. | Fehraltorf |
| 85. | Ingenbohl |
| 86. | Neerach |
| 87. | Strengelbach |
| 88. | Walenstadt |
| 89. | Engelskirchen |
| 90. | Bergerac |
Kommentare von Daniel Leutenegger