4. April 2014
Die Gewinnerinnen und Gewinner von Best of Swiss Web 2014
Best of Swiss Web ist eine Initiative der simsa (Swiss Internet Industry Association) sowie der Netzmedien AG. Ziel von Best of Swiss Web ist die Förderung von Transparenz und Qualitätsstandards in der Schweizer Web- und ICT-Branche sowie das Angebot von attraktiven Networking-Gelegenheiten. Kernthema von Best of Swiss Web ist der Einsatz von Web- und Mobil-Technologien.

Die Gewinner/innen 2014:
GOLD
Projekt | Auftraggeber | Auftragnehmer | Kategorie | ||
Casasoft.NET | CasasoftAG | CasasoftAG | Business | ||
Interhome- Relaunch Buchungsportal | Interhome | NamicsAG | Zeix AG | Usability | ||
MigrosMiniMania | Migros-Genossenschafts-Bund | StationAG | Marketing | ||
MobiliarPerformance-Kampagne 2013 | SchweizerischeMobiliar Versicherungsgesellschaft AG | SerranetgaAG | DigitalPerformance Campaigns | ||
NeueZürcher Zeitung Digitaler Zeitungshalter | NeueZürcher Zeitung | Jungvon Matt | Innovation | ||
ProInfirmis Mannequins | ProInfirmis | Jungvon Matt | move- Bewegtbild im Web | ||
PublicEye Awards | GreenpeaceSchweiz / EVB | RaptusAG | PublicAffairs | ||
SwisscomAll eyes on S4 | Swisscom(Schweiz) AG | MediaschneiderAG | Heimat Werbeagentur GmbH | DigitalBranding Campaigns | ||
UBSe-banking | UBSAG | NamicsAG | Hinderling Volkart | UBS IT | MobileWeb | ||
UBSe-banking | UBSAG | NamicsAG | Hinderling Volkart | UBS IT | Technology |
SILBER
Concat | BluevalorAG | NelmioAG | MobileWeb | ||
Denner:Social Discount | DennerAG | NotchInteractive GmbH | Marketing | ||
Denner:«Sackstark» | DennerAG | NotchInteractive GmbH | DigitalPerformance Campaigns | ||
DirectPoll | Netcetera | Netcetera | MobileWeb | ||
DirectPoll | Netcetera | Netcetera | Technology | ||
DonauWebdok | SRFSchweizer Radio und Fernsehen | HinderlingVolkart | Creation | ||
ETHWeb-Relaunch | ETHZürich | ETHZürich | Usability | ||
ExLibris Smartphone optimiertes Shoppingerlebnis | ExLibris AG | NeolutionAG | Dishy! AG | Carpathia Consulting GmbH | Business | ||
FlughafenZürich | FlughafenZürich AG | EyekonAG | Namics | PublicAffairs | ||
HelvetasSocial Funding Plattform | HelvetasSwiss Intercooperation | getunikAG | Innovation | ||
Interhome- Relaunch Buchungsportal | Interhome | NamicsAG | Zeix AG | Business | ||
JURA- Globales E-Store Konzept | JURAElektroapparate AG | UnicAG | Usability | ||
Kobler& Partner: Responsive Website | Kobler& Partner GmbH | NothingInteractive | Usability | ||
Kuoni«Reise deinen Traum» | KuoniReisen AG | SerranetgaAG | DigitalPerformance Campaigns | ||
map3.geo.admin.ch: Kartenviewer des Bundes | Koordinationsorganfür Geoinformation des Bundes GKG | KOGIS,Bundesamt für Landestopografie swisstopo | PublicAffairs | ||
map3.geo.admin.ch: Kartenviewer des Bundes | Koordinationsorganfür Geoinformation des Bundes GKG | KOGIS,Bundesamt für Landestopografie swisstopo | Technology | ||
opendata.admin.ch | SchweizerischesBundesarchiv (BAR) | LiipAG | PublicAffairs | ||
Präventionim Büro – EKAS-Box | Eidg.Koordinationskommission für Arbeitssicherheit EKAS | advocacyag | PublicAffairs | ||
RelaunchHotelcard.com – ½ Price Hotels | HotelcardAG | ComvationAG | Business | ||
Relaunchzurich.ch | ZurichVersicherung | UnicAG | Cambridge Technology Partners | Usability | ||
SanagateSparort | SanagateAG | OgilvyOneAG | DigitalPerformance Campaigns | ||
SanitasDigital-Kampagne 2013 | SanitasKrankenversicherung | NotchInteractive GmbH | Mediaschneider AG | DigitalPerformance Campaigns | ||
SWISS- Seats for Switzerland | SwissInternational Air Lines AG | PublicisCommunications Schweiz AG | DigitalBranding Campaigns | ||
Swisscom- «Alle Augen auf’s S4» | Swisscom(Schweiz) AG | HEIMATBerlin | who’s mcqueen picture GmbH | Mediaschneider AG | Innovation | ||
Swisscom- «Alle Augen auf’s S4» | Swisscom(Schweiz) AG | HEIMATBerlin | who’s mcqueen picture GmbH | Mediaschneider AG | move- Bewegtbild im Web | ||
SwisslosGlücksfabrik | Swisslos | CrossfiveWerbeagentur GmbH | Lenaxis GmbH | DigitalPerformance Campaigns | ||
TibetPut Tibet back on the map | TibetanYouth Association | Jungvon Matt | DigitalBranding Campaigns | ||
UBSe-banking | UBSAG | NamicsAG | Hinderling Volkart | UBS IT | Innovation |
BRONZE
ABBEnergy Efficiency | ABBLtd. | Namics13 | Innovation |
ABBEnergy Efficiency | ABBLtd. | Namics13 | Technology |
Concat | BluevalorAG | NelmioAG | Usability |
Concat | BluevalorAG | NelmioAG | Technology |
CSSVersicherung – Herbstkampagne 2013 | CSSVersicherung | TheHouse Agency AG | DigitalPerformance Campaigns |
dacadoo | dacadooag | dacadooag | Innovation |
DebrunnerKoenig E-Business Plattform Relaunch | DebrunnerKoenig Management AG | NamicsAG | Team Informatik 2000 GmbH | Business |
Denner:Social Discount | DennerAG | NotchInteractive GmbH | DigitalPerformance Campaigns |
Denner:«Sackstark» | DennerAG | NotchInteractive GmbH | DigitalBranding Campaigns |
DieMobiliar Viral Cuche | SchweizerischeMobiliar | WirzWerbung | move- Bewegtbild im Web |
ExLibris Smartphone optimiertes Shoppingerlebnis | ExLibris AG | NeolutionAG | Dishy! AG | Carpathia Consulting GmbH | Usability |
HelvetasSocial Funding Plattform | HelvetasSwiss Intercooperation | getunikAG | PublicAffairs |
HelvetasSocial Funding Plattform | HelvetasSwiss Intercooperation | getunikAG | Usability |
IKEAKatalog-Preview | IKEA | WirzWerbung | DigitalBranding Campaigns |
KPTSmileball | KPT | webguerillasAG | Innovation |
Kuoni«Reise deinen Traum» | KuoniReisen AG | SerranetgaAG | Creation |
map3.geo.admin.ch: Kartenviewer des Bundes | Koordinationsorganfür Geoinformation des Bundes GKG | KOGIS,Bundesamt für Landestopografie swisstopo | MobileWeb |
Mapify | StadtArbon | CasasoftAG | PublicAffairs |
MigrosMiniMania | Migros-Genossenschafts-Bund | StationAG | DigitalBranding Campaigns |
MigrosMiniMania | Migros-Genossenschafts-Bund | StationAG | DigitalPerformance Campaigns |
nettoSHOP- Relaunch Shop | NettoSHOPAG | NamicsAG | Business |
Recomy | RECOMYAG | PanterAG | Usability |
Recomy | RECOMYAG | PanterAG | Technology |
Relaunchzurich.ch | ZurichVersicherung | UnicAG | Cambridge Technology Partners | MobileWeb |
SamsungCommunity Building | SamsungElectronics Switzerland GmbH | SerranetgaAG | DigitalPerformance Campaigns |
Sanitas«Online Berater» | Sanitas | ZeixAG | Notch Interactive GmbH | Brandpulse AG | Business |
Stories | Stories | HinderlingVolkart | Creation |
Supermauro.ch | LaStrada GmbH | GuaveStudios GmbH | Marketing |
SWISS- Seats for Switzerland | SwissInternational Air Lines AG | PublicisCommunications Schweiz AG | DigitalPerformance Campaigns |
Swisscom- «Alle Augen auf’s S4» | Swisscom(Schweiz) AG | HEIMATBerlin | who’s mcqueen picture GmbH | Mediaschneider AG | Creation |
talsee | talsseAG | INMAG | Innovation |
TELETEXT,mobile Website | SchweizerischeTeletext AG | MaxomediaAG | MobileWeb |
TibetPut Tibet back on the map | TibetanYouth Association | Jungvon Matt | Creation |
TibitsWebsite | Tibits | HinderlingVolkart | MobileWeb |
UBSe-banking | UBSAG | NamicsAG | Hinderling Volkart | UBS IT | Usability |
UBSe-banking | UBSAG | NamicsAG | Hinderling Volkart | UBS IT | Marketing |
UBSe-banking | UBSAG | NamicsAG | Hinderling Volkart | UBS IT | Business |
UBSe-banking | UBSAG | NamicsAG | Hinderling Volkart | UBS IT | move- Bewegtbild im Web |
Unicef- Echo der Mädchen | UNICEF | JWT/FABRIKANT | move- Bewegtbild im Web |
VereinZürcher Museen | VereinZürcher Museen | StationAG | PublicAffairs |
WebstudiesUniversität Fribourg | UniversitätFribourg, Rectorat de l’Université | MaxomediaAG | Usability |
ZugKultur | IGKultur Zug | DavidClavadetscher – Grafik Designer FH | Albrecht Grafik & Code | Guidle AG | PublicAffairs |
ZurichWebclips | ZürichVersicherungs-Gesellschaft AG | HinderlingVolkart | move- Bewegtbild im Web |
ZürichTourismus | ZürichTourimus | dotpulseAG | DigitalPerformance Campaigns |
—
Kontakt:
Kommentare von Daniel Leutenegger